Italia U21 | Irlanda U21 | 1 | |||||||||||||
Austria U21 | Scozia U21 | 12 | |||||||||||||
Lussemburgo U21 | Bulgaria U21 | x2 | |||||||||||||
Danimarca U21 | Irlanda del Nord U2 | 1 | |||||||||||||
Serbia U21 | Macedonia U2 | 1 | |||||||||||||
Lituania U21 | Finlandia U21 | 1x | |||||||||||||
Svezia U21 | Ucraina U21 | 1 | |||||||||||||
Svizzera U21 | EstoniaU21 | 1 | |||||||||||||
Inghilterra U21 | Norvegia U21 | 1 | |||||||||||||
Belgio U21 | Iceland U21 | 12 | |||||||||||||
Spagna U21 | Croazia U21 | 1 |
lunedì 10 settembre 2012
Scommesse sportive dal web
In occasione delle partite valide per le qualificazioni agli europei under 21, ecco alcuni pronostici dal mondo del web. Buone scommesse...
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento